| Номер модели: | ZSI21KQE-PFS-537 |
| МОК: | 1 |
| цена: | 1usd |
| Время доставки: | 1-7дней |
| Условия оплаты: | T/T |
ZSI21KQE-PFS-537 Спиральный компрессор мощностью 7 л.с. с хладагентом R404a, предназначенный для промышленного холодильного оборудования с ротационной технологией воздушного охлаждения.
| Модель | ZSI21KQE-PFS-537 |
|---|---|
| Мощность (л.с.) | 7 |
| Мощность (Вт) | 58000 |
| Ток (А) | 90,5 |
| Вес (кг) | 39,7 |
| Рабочий объем (см3/об.) | 18,8 |
| Входная мощность (Вт) | 5800 |
| минимальный заказ | 1 |
| Год | 2017 год |
| HP | Модель | куб.см/Ред. | кВт | кВт | Фаза | Гц | А | КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ZSI06KQ-PFS-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | 1 фаза | 50 | 11,5 | 22.2 |
| 2 | ЗИС06ККЭ-ПФС-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | 13,6 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQ-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 13.1 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQE-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 15,6 | 22.2 | ||
| 3.6 | ZSI11KQ-PFS-527 | 9,95 | 6.3 | 3.2 | 18,4 | 29,9 | ||
| 3.6 | ZSI11KQE-PFS-527 | 9,95 | 6.3 | 3.2 | 19 | 29,9 | ||
| 4.6 | ЗСИ14КК-ПФС-527 | 12,7 | 8.1 | 4 | 23 | 29,9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQE-PFS-527 | 12,7 | 8.1 | 4 | 23,8 | 29,9 |
| HP | Модель | куб.см/Ред. | кВт | кВт | Фаза | Гц | А | КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ZSI06KQ-PFS-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | 3Фазы | 50 | 5.2 | 22.2 |
| 2 | ЗИС06ККЭ-ПФС-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | 5,7 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQ-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 5,6 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQE-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 6.1 | 22.2 | ||
| 3 | ZSI09KQ-PFS-527 | 8.03 | 4,8 | 2.4 | 6.2 | 22.2 | ||
| 3 | ZSI09KQE-PFS-527 | 8.03 | 4,8 | 2.4 | 6.7 | 22.2 | ||
| 3.6 | ЗСИ11КК-ПФС-527 | 9,95 | 6.3 | 3.2 | 6.6 | 29,9 | ||
| 3.6 | ZSI11KQE-PFS-527 | 9,95 | 6.3 | 3.2 | 7,5 | 29,9 | ||
| 4.6 | ЗСИ14КК-ПФС-527 | 12,7 | 8.1 | 4 | 8.2 | 29,9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQE-PFS-527 | 12,7 | 8.1 | 4 | 9.2 | 29,9 | ||
| 5 | ЗСИ15КК-ПФС-527 | 14,4 | 8,7 | 4.6 | 10.1 | 29,9 | ||
| 5 | ZSI15KQE-PFS-527 | 14,4 | 8,7 | 4.6 | 11,9 | 29,9 | ||
| 6 | ЗСИ18КК-ПФС-537 | 17.1 | 10,6 | 5,5 | 11.2 | 37,4 | ||
| 6 | ZSI18KQE-PFS-537 | 17.1 | 10,6 | 5,5 | 13.2 | 37,4 | ||
| 7 | ЗСИ21КК-ПФС-537 | 18,8 | 12 | 6.2 | 13,6 | 39,7 | ||
| 7 | ZSI21KQE-PFS-537 | 18,8 | 12 | 6.2 | 14,6 | 39,7 |
Все характеристики могут быть изменены. Свяжитесь с производителем для получения самых актуальных технических данных.
| Номер модели: | ZSI21KQE-PFS-537 |
| МОК: | 1 |
| цена: | 1usd |
| Подробная информация об упаковке: | Деревянный упаковывать |
| Условия оплаты: | T/T |
ZSI21KQE-PFS-537 Спиральный компрессор мощностью 7 л.с. с хладагентом R404a, предназначенный для промышленного холодильного оборудования с ротационной технологией воздушного охлаждения.
| Модель | ZSI21KQE-PFS-537 |
|---|---|
| Мощность (л.с.) | 7 |
| Мощность (Вт) | 58000 |
| Ток (А) | 90,5 |
| Вес (кг) | 39,7 |
| Рабочий объем (см3/об.) | 18,8 |
| Входная мощность (Вт) | 5800 |
| минимальный заказ | 1 |
| Год | 2017 год |
| HP | Модель | куб.см/Ред. | кВт | кВт | Фаза | Гц | А | КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ZSI06KQ-PFS-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | 1 фаза | 50 | 11,5 | 22.2 |
| 2 | ЗИС06ККЭ-ПФС-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | 13,6 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQ-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 13.1 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQE-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 15,6 | 22.2 | ||
| 3.6 | ZSI11KQ-PFS-527 | 9,95 | 6.3 | 3.2 | 18,4 | 29,9 | ||
| 3.6 | ZSI11KQE-PFS-527 | 9,95 | 6.3 | 3.2 | 19 | 29,9 | ||
| 4.6 | ЗСИ14КК-ПФС-527 | 12,7 | 8.1 | 4 | 23 | 29,9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQE-PFS-527 | 12,7 | 8.1 | 4 | 23,8 | 29,9 |
| HP | Модель | куб.см/Ред. | кВт | кВт | Фаза | Гц | А | КГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ZSI06KQ-PFS-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | 3Фазы | 50 | 5.2 | 22.2 |
| 2 | ЗИС06ККЭ-ПФС-527 | 6.1 | 3.7 | 2 | 5,7 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQ-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 5,6 | 22.2 | ||
| 2.6 | ZSI08KQE-PFS-527 | 7.1 | 4.3 | 2.2 | 6.1 | 22.2 | ||
| 3 | ZSI09KQ-PFS-527 | 8.03 | 4,8 | 2.4 | 6.2 | 22.2 | ||
| 3 | ZSI09KQE-PFS-527 | 8.03 | 4,8 | 2.4 | 6.7 | 22.2 | ||
| 3.6 | ЗСИ11КК-ПФС-527 | 9,95 | 6.3 | 3.2 | 6.6 | 29,9 | ||
| 3.6 | ZSI11KQE-PFS-527 | 9,95 | 6.3 | 3.2 | 7,5 | 29,9 | ||
| 4.6 | ЗСИ14КК-ПФС-527 | 12,7 | 8.1 | 4 | 8.2 | 29,9 | ||
| 4.6 | ZSI14KQE-PFS-527 | 12,7 | 8.1 | 4 | 9.2 | 29,9 | ||
| 5 | ЗСИ15КК-ПФС-527 | 14,4 | 8,7 | 4.6 | 10.1 | 29,9 | ||
| 5 | ZSI15KQE-PFS-527 | 14,4 | 8,7 | 4.6 | 11,9 | 29,9 | ||
| 6 | ЗСИ18КК-ПФС-537 | 17.1 | 10,6 | 5,5 | 11.2 | 37,4 | ||
| 6 | ZSI18KQE-PFS-537 | 17.1 | 10,6 | 5,5 | 13.2 | 37,4 | ||
| 7 | ЗСИ21КК-ПФС-537 | 18,8 | 12 | 6.2 | 13,6 | 39,7 | ||
| 7 | ZSI21KQE-PFS-537 | 18,8 | 12 | 6.2 | 14,6 | 39,7 |
Все характеристики могут быть изменены. Свяжитесь с производителем для получения самых актуальных технических данных.