| Наименование марки: | GMCC |
| Номер модели: | KTM240D57UMT |
| МОК: | 1 |
| цена: | 1-8000 |
| Время доставки: | 1 месяц |
| Условия оплаты: | T/T, Western Union |
Спецификация холодильного компрессора
| Тип | Ротрей Тип Скомпрессор |
| Модель | КМТ240Д57УМТ |
| Ряд | ТМ |
| Напряжение | Двухцилиндровый двигатель DC Inventer |
| Хладагент | Р32 и тд... |
| Рабочий объем (м3/ч) | 24,0 |
| Холодопроизводительность (БТЕ/ч) | 26409 |
| Мощность (Вт) | 2080 |
| Высота компрессора (мм) | 300 |
| Диаметр выпускной трубы (мм) | 9,8 |
| Диаметр всасывающей трубы (мм) | 16.2 |
Номенклатура GMCC:
![]()
Функции:
| Наименование марки: | GMCC |
| Номер модели: | KTM240D57UMT |
| МОК: | 1 |
| цена: | 1-8000 |
| Подробная информация об упаковке: | деревянный случай |
| Условия оплаты: | T/T, Western Union |
Спецификация холодильного компрессора
| Тип | Ротрей Тип Скомпрессор |
| Модель | КМТ240Д57УМТ |
| Ряд | ТМ |
| Напряжение | Двухцилиндровый двигатель DC Inventer |
| Хладагент | Р32 и тд... |
| Рабочий объем (м3/ч) | 24,0 |
| Холодопроизводительность (БТЕ/ч) | 26409 |
| Мощность (Вт) | 2080 |
| Высота компрессора (мм) | 300 |
| Диаметр выпускной трубы (мм) | 9,8 |
| Диаметр всасывающей трубы (мм) | 16.2 |
Номенклатура GMCC:
![]()
Функции: