Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
УСТАНОВКА: | держатель потолка | Электропитание: | Электрический |
---|---|---|---|
Применение: | Холодильные установки | Материал: | Нержавеющая сталь |
Рабочий потенциал: | 380/400 ВПТ | Частота: | 50/60HZ |
Цвет: | белый | ||
Выделить: | Испаритель холодной комнаты промышленной установки,Электрический испаритель холодной комнаты,Промышленный испаритель AK634C8 |
Испаритель холодной комнаты промышленной установки для компрессора кондиционирования воздуха
Воздушный охладитель ЧИСТИКОВЫЕ Evaportor HEATCRAFT рефрижерации
Спецификации:
Испарители с осевыми вентиляторами, маломощный, безшумными, высокой эффективностью.
Испаритель Bohn:
1. Выдвинутые модель и ряд емкости. Средний ряд Temp, 26 моделей, 1 | 5 вентиляторов, 1,6 | 24 kw.
Низкотемпературный ряд, 22 модели, 1 | 5 вентиляторов, 1 | 12 kw
2. более большие бары вешалки с царапнутыми ногами расположены в шкафе.
открытыйо доступ конструктивных особенностей шкафа 3.New легкое переднее к электрической панели и отдельной панели для компонентов рефрижерации.
электрическая доска 4.The передний смотреть на для легкого доступа и выводной щиток упрощает проводку.
5.Lanyards включены для удержания подноса стока.
Серия AK/KT для средней температуры:
Модели | AK502R6 | AK502R8 | AK503R5 | AK503R6 | AK503R8 | AK504R6 | AK504R8 | |
KW SC2 | Животики 0℃ R22 | 26,1 | 29,3 | 35,8 | 39,9 | 44,1 | 50 | 55,9 |
Te -8℃ R404A | 25,9 | 29,2 | 35,9 | 40,2 | 44 | 50,2 | 56,3 | |
KW SC1 | Животики 10℃ R22 | 35,2 | 40,6 | 47,6 | 53,2 | 60,9 | 66,8 | 76,1 |
Te 0℃ R404A | 34,8 | 39,9 | 47,4 | 53 | 60 | 66,5 | 75,4 | |
Длина m трубки | 194 | 259 | 240 | 288 | 348 | 360 | 480 | |
Поверхностное ㎡ | 105 | 140 | 130 | 156 | 208 | 195 | 260 | |
³ VOL. dm цепи | 27 | 35 | 33 | 39 | 53 | 49 | 66 | |
Вентилятор Mot.No. | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
³ /h воздушных потоков m | 12400 | 11300 | 19200 | 18450 | 16900 | 23400 | 21400 | |
Ход m воздуха | 16 | 15 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 | |
Вентилятор Mot.Amper a | 3 | 3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 6 | 6 | |
Вентилятор Mot.Power w | 1260 | 1260 | 1890 | 1890 | 1890 | 2520 | 2520 | |
Электрический разморозьте a | Y 13,6 | Y 13,6 | 22,6△ | 22,6△ | 22,6△ | 28,4△ | 28,4△ | |
Электрический разморозьте w | 9000 | 9000 | 12900 | 12900 | 12900 | 16200 | 16200 | |
В дюйме трубки. | 5/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | |
Вне дюйм трубки | 1-3/8 | 1-5/8 | 1-5/8 | 1-5/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | |
Чистый вес kg | 175 | 195 | 235 | 250 | 280 | 315 | 350 | |
Рисовать нет. | ⑬ | ⑬ | ⑭ | ⑭ | ⑭ | ⑮ | ⑮ | |
630mm | Ребро размечая 4.5mm | |||||||
Модели | AK632R6 | AK632R8 | AK633R6 | AK633R8 | AK634R8 | |||
KW SC2 | Животики 0℃ R22 | 41,6 | 47,8 | 63,2 | 72,5 | 86,4 | ||
Te -8℃ R404A | 41,7 | 47,9 | 63,8 | 73 | 86,1 | |||
KW SC1 | Животики 10℃ R22 | 57,5 | 67 | 87,4 | 102 | 122 | ||
Te 0℃ R404A | 57,1 | 66,3 | 87 | 101 | 120 | |||
Длина m трубки | 288 | 384 | 432 | 576 | 691 | |||
Поверхностное ㎡ | 156 | 208 | 234 | 312 | 374 | |||
³ VOL. dm цепи | 39 | 53 | 59 | 79 | 95 | |||
Вентилятор Mot.No. | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||
³ /h воздушных потоков m | 24600 | 22500 | 36900 | 33750 | 42000 | |||
Ход m воздуха | 27 | 24 | 29 | 26 | 28 | |||
Вентилятор Mot.Amper a | 6,4 | 6,4 | 9,6 | 9,6 | 12,8 | |||
Вентилятор Mot.Power w | 3200 | 3200 | 4800 | 4800 | 6400 | |||
Электрический разморозьте a | 18,9△ | 28,4△ | 28,4△ | 42,6△ | 51,3△ | |||
Электрический разморозьте w | 10800 | 16200 | 16200 | 24300 | 29250 | |||
В дюйме трубки. | 7/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | |||
Вне дюйм трубки | 7/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | |||
Чистый вес kg | 245 | 285 | 330 | 400 | 495 | |||
Рисовать нет. | ⑯ | ⑯ | ⑰ | ⑰ | ⑱ | |||
500mm | Ребро размечая 7mm | |||||||
Модели | AK502C6 | AK502C8 | AK503C5 | AK503C6 | AK503C8 | AK504C6 | AK504C8 | |
KW SC3 | Животики -18℃ R22 | 16 | 17,9 | 20,8 | 23,7 | 26,9 | 30 | 34,5 |
Te -25℃ R404A | 16,2 | 17,5 | 20,6 | 23,7 | 26,6 | 29,9 | 34,4 | |
KW SC2 | Животики 0℃ R22 | 22,6 | 25,4 | 30,5 | 33,9 | 38,1 | 43,5 | 48,5 |
Te -8℃ R404A | 22,7 | 25,8 | 30,8 | 34,4 | 38,9 | 44 | 49,5 | |
KW SC4 | Животики -25℃ R22 | 12,5 | 14 | 16,3 | 18,7 | 21,1 | 23,5 | 27,3 |
Te -31℃ R404A | 12,6 | 13,7 | 16,1 | 18,6 | 20,8 | 23,3 | 27,2 | |
Длина m трубки | 194 | 259 | 240 | 288 | 384 | 360 | 480 | |
Поверхностное ㎡ | 70 | 94 | 87 | 104 | 139 | 130 | 174 | |
³ VOL. dm цепи | 27 | 35 | 33 | 39 | 53 | 49 | 66 | |
Вентилятор Mot.No. | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
³ /h воздушных потоков m | 13000 | 12000 | 20100 | 19350 | 17950 | 25000 | 22800 | |
Ход m воздуха | 17 | 16 | 18 | 18 | 17 | 19 | 18 | |
Вентилятор Mot.Amper a | 3 | 3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 6 | 6 | |
Вентилятор Mot.Power w | 1260 | 1260 | 1890 | 1890 | 1890 | 2520 | 2520 | |
Электрический разморозьте a | Y 13,6 | Y 13,6 | 22,6△ | 22,6△ | 22,6△ | 28,4△ | 28,4△ | |
Электрический разморозьте w | 9000 | 9000 | 12900 | 12900 | 12900 | 16200 | 16200 | |
В дюйме трубки. | 5/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | |
Вне дюйм трубки | 1-3/8 | 1-5/8 | 1-5/8 | 1-5/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | |
Чистый вес kg | 177 | 197 | 238 | 253 | 283 | 320 | 355 | |
Рисовать нет. | ⑬ | ⑬ | ⑭ | ⑭ | ⑭ | ⑮ | ⑮ | |
630mm | Ребро размечая 7mm | |||||||
Модели | AK632C6 | AK632C8 | AK633C6 | AK633C8 | AK634C8 | |||
KW SC3 | Животики -18℃ R22 | 27,7 | 30,5 | 39,6 | 46,6 | 54,2 | ||
Te -25℃ R404A | 28,1 | 30,1 | 39,1 | 46,2 | 52,7 | |||
KW SC2 | Животики 0℃ R22 | 38,3 | 44,6 | 58,2 | 67,7 | 81,2 | ||
Te -8℃ R404A | 38,5 | 44,8 | 58,8 | 68,3 | 81 | |||
KW SC4 | Животики -25℃ R22 | 21,9 | 23,8 | 30,8 | 36,5 | 41,9 | ||
Te -31℃ R404A | 22,1 | 23,4 | 30,3 | 36 | 40,5 | |||
Длина m трубки | 288 | 384 | 432 | 576 | 691 | |||
Поверхностное ㎡ | 104 | 139 | 156 | 209 | 250 | |||
³ VOL. dm цепи | 39 | 53 | 59 | 79 | 95 | |||
Вентилятор Mot.No. | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||
³ /h воздушных потоков m | 26100 | 24000 | 39150 | 36000 | 44700 | |||
Ход m воздуха | 29 | 27 | 31 | 29 | 31 | |||
Вентилятор Mot.Amper a | 6,4 | 6,4 | 9,6 | 9,6 | 12,8 | |||
Вентилятор Mot.Power w | 3200 | 3200 | 4800 | 4800 | 6400 | |||
Электрический разморозьте a | 18,9△ | 28,4△ | 28,4△ | 42,6△ | 51,3△ | |||
Электрический разморозьте w | 10800 | 16200 | 16200 | 24300 | 29250 | |||
В дюйме трубки. | 7/8 | 1-1/8 | 1-1/8 | 1-3/8 | 1-3/8 | |||
Вне дюйм трубки | 1-5/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | 2-1/8 | |||
Чистый вес kg | 240 | 280 | 320 | 390 | 480 | |||
Рисовать нет. | ⑯ | ⑯ | ⑰ | ⑰ | ⑱ |
Контактное лицо: Mr. Mike
Телефон: 0086 13510281542
Факс: 86-0755-26409896